Информация о враче
- УЗДГ всех органов
- УЗИ ОБП УЗИ мягких тканей УЗИ ОМТ УЗИ молочных желез УЗИ простаты УЗИ мочевого пузыря УЗИ лимфатических узлов УЗИ мошонки УЗИ плевральной полости УЗИ сердца Нейросонография
- Первый и второй триместр беременности
- УЗИ всех органов
| УЗИ одного органа | 6000 |
| УЗИ комплекс брюшной полости с почками | 10000 |
| УЗИ комплекс брюшной полости без почек | 8500 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 7000 |
| УЗИ молочной железы | 8000 |
| УЗИ щитовидной железы | 8000 |
| УЗИ вилочковой железы (Тимус) | 6000 |
| УЗИ Органов малого таза (трансвагинальное или трансабдоминальное) | 8000 |
| УЗИ беременных после 12 недель | 10000 |
| УЗИ беременных до 12 недель | 9000 |
| Нейросонография + УЗДГ сосудов головного мозга , с кровотоком (дети до 1 года) | 10000 |
| Цервикометрия (УЗИ шейки матки при беременности) | 8000 |
| Фолликулометрия | 8000 |
| Доплерография беременных (УЗДГ матки и плода) | 10000 |
| УЗИ Лимфатических узлов (1 парная зона) | 7000 |
| УЗИ плевральной полости | 7000 |
| УЗИ мягких тканей (1 зона) | 6000 |
| УЗИ Слюнных (или околоушных) желез | 6000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 8000 |
| УЗИ моч. пузыря и простаты с определением остаточной мочи |
11000 |
| УЗИ предстательной желез (ТРУЗИ)+ост.моча | 11000 |
| УЗИ мошонки, яичек | 8000 |
| УЗИ почки + надпочечников | 7000 |
| УЗИ коленных, плечевых суставов (1 парная зона) | 10000 |
| УЗИ сустава (1сустав) | 7000 |
| УЗИ тазобедренного сустава или плечевого сустава (1 сустав) | 7000 |
| 2 сустава ( одна анатомическая зона) | 10000 |
| Узи лимфатических узлов брюшных | 7000 |
| Узи лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 7000 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника /ШОП (дети старше 1 года и взрослые) | 10000 |
| УЗИ грудного отдела позвоночника /ГОП (дети старше 1 года и взрослые) | 10000 |
| УЗИ поясничного отдела позвоночника / ПОП / (дети старше 1 года и взрослые ) | 10000 |
| УЗИ всех отделов позвоночника (ШОП+ГОП+ПОП) (дети до 1 года) | 15000 |
| УЗИ Симфиз (лонного сочленения) | 7000 |
| УЗИ сердца (Эхокардиография) | 13000 |
| УЗИ кисты Бейкера | 8000 |
График приема:
Понедельник, Среда, Пятница: 8.00 - 13. 00.
Образование:
1998 - 2005гг. КазНМУ, педиатрия.
2004г. Казахский ГМИ, "Педиатрия".
2013г. Первичная специализация врач УЗИ.
2019 - 2024гг. Лучевая диагностика (рентгенология, МРТ, УЗД, ядерная медицина).
2019 - 2024гг. Педиатрия, "Неонтология".
Повышение квалификации:
2022г. УЗД костно-мышечной системы.
2018г. УЗД Эхография.
2018г. Клиническая педиатрия (216 часов).
2016г. Лучевая диагностика, цикл: "Эходопплеркардиография" (216 часов).
Опыт работы:
С 2020г. МЦ "Medlab-Экспресс", УЗИ-специалист.
2013 - 2020гг. МЦ "Иммунодиагностика".
2005- 2013гг. ССМП п/с №2, врач-педиатр.


